terça-feira, 26 de janeiro de 2010

NA ÚLTIMA RODADA JÚLIO VIRA PRA CIMA DE MOLEJO E VENCE O MÊS DE JANEIRO 2010.

Uma rodada espetacular pra mexer na tabela de classificação os ausentes cairam na tabela quem estava em cima caiu e quem estava em baixo subiu e correndo por fora o versátil JÚLIO chega ao título do mês de Janeiro, confira abaixo a classificação final:

1- Júlio 62 pts | 4 peladas
2- Rodrigo Bolinha 43 pts | 4 peladas
3- Matheus 43 pts | 4 peladas
4- Thiago Molejo | 43 pts | 4 peladas
5- Maurio 40 pts | 2 peladas
6- Lucas 37 pts | 2 peladas
7- Cocao 36 pts | 4 peladas
8- Luck 35 pts | 3 peladas
9- Menezes 25 pts | 4 peladas
10- Tigo 25 pts | 3 peladas
11- Rique 23 pts | 2 peladas
12- Mafioso 21 pts | 3 peladas
13- Yuri 20 pts | 3 peladas
14- Amanary 18 pts | 2 peladas
15- Mário 5 pts | 1 pelada
16- Paulo (PC) 5 pts | 1 pelada
17- Eduardo Bolinha 3 pts | 3 peladas
18- Peitola 1 pts | 1 pelada
19- João (Bode) -8 pts | 2 peladas
20- Bruno Perylo -12 pts | 1 pelada

Válido de 01/01/2010 até 31/01/2010

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Preencha nosso formulário e fique antenado o que acontece no mundo do futebol.