Galera fechamos o trimestre e "O Mago" ainda segue na ponta da artilharia com 28 gols seguido de AMANAGOL com 21 gols em segundo lugar em terceiro está o zagueiro Luck com 20 gols que rouba a cena de zagueiro artilheiro de Tigo com 19 gols, segue empatado com o mesmo o seu irmão Rodrigo Bolinha, graças a artilharia de janeiro. Confira a artilharia de todos os tempos:
Peladeiro Gols Núm. Partidas
1- Menezes "O Mago" 28 gols | 35 partidas
2- Amanary "Amanagol" 21 gols | 41 partidas
3- Luck 20 gols | 33 partidas
4- Tigo "O Xerife" 19 gols | 40 partidas
5- Rodrigo Bolinha "O Maestro" 19 gols | 42 partidas
6- Maurio 17 gols | 28 partidas
7- Lucas 15 gols | 19 partidas
8- Matheus 14 gols | 21 partidas
9- Yuri 13 gols | 35 partidas
10- Thiago Molejo 11 gols | 46 partidas
11- Peitola 9 gols | 18 partidas
12- Rique 9 gols | 16 partidas
13- Bruno 9 gols | 14 partidas
14- Eduardo Bolinha 8 gols | 11 partidas
15- Júlio 7 gols | 14 partidas
16- João Paulo "O Bode" 7 gols | 17 partidas
17- Mafioso 6 gols | 13 partidas
18- Edson 4 gols | 21 partidas
19- Antonio (amigo de menezes) 4 gols | 8 partidas
20- Mário 4 gols | 9 partidas
21- Vicente 4 gols | 12 partidas
22- Cocao 4 gols | 40 partidas
23- Bruno Perylo 3 gols | 27 partidas
24- Jackson 2 gols | 3 partidas
25- Ricardo Portuga 1 gol | 13 partidas
26- Vinicius "O Bode II" 0 gol | 2 partidas
27- Paulo (PC) 0 gol | 12 partidas
Válido de 01/01/2009 até 31/12/2010
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Preencha nosso formulário e fique antenado o que acontece no mundo do futebol.